Übersicht aller Trainingszeiten und Platzbelegungen
Denkerstiege 17, 48356 Nordwalde
| Wochentag | Zeit | Team(s) | Feld-Hälfte | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 17:00 - 18:30 | - | - |
Denkerstiege 17, 48356 Nordwalde
Dieser Platz kann in Hälften geteilt werden
| Wochentag | Zeit | Team(s) | Feld-Hälfte | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:00 - 18:30 | Hälfte 1 | - | |
| 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | ||
| 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | ||
| 18:30 - 20:00 | Hälfte 1 | - | ||
| 18:30 - 20:00 | Hälfte 2 | - | ||
| Dienstag | 17:00 - 18:30 | Hälfte 1 | - | |
| 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | ||
| 18:30 - 20:00 | Hälfte 1 | - | ||
| 18:30 - 20:00 | Hälfte 2 | - | ||
| Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Hälfte 1 | - | |
| 17:00 - 18:30 | Hälfte 1 | - | ||
| 17:30 - 19:00 | Hälfte 2 | - | ||
| 18:30 - 20:00 | Hälfte 2 | - | ||
| 19:00 - 20:30 | Hälfte 1 | - | ||
| Donnerstag | 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | |
| 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | ||
| 17:00 - 18:30 | Hälfte 1 | - | ||
| 18:30 - 20:00 | Hälfte 1 | - | ||
| 18:30 - 20:00 | Hälfte 2 | - | ||
| Freitag | 17:00 - 18:30 | Hälfte 1 | - | |
| 17:30 - 19:00 | Hälfte 2 | - |
Amtmann-Daniel-Straße 30, 48356 Nordwalde
| Wochentag | Zeit | Team(s) | Feld-Hälfte | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:15 - 18:30 | - | - | |
| Dienstag | 16:30 - 17:30 | - | - | |
| Mittwoch | 16:30 - 17:30 | - | - | |
| 17:30 - 18:30 | - | - | ||
| Donnerstag | 16:30 - 17:45 | - | - |
Denkerstiege 17, 48356 Nordwalde
Dieser Platz kann in Hälften geteilt werden
| Wochentag | Zeit | Team(s) | Feld-Hälfte | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | |
| 17:30 - 19:00 | Hälfte 1 | - | ||
| Dienstag | 17:00 - 18:30 | Hälfte 1 | - | |
| 17:30 - 19:00 | Hälfte 2 | - | ||
| Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | |
| 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | ||
| 17:30 - 19:00 | Hälfte 1 | - | ||
| Donnerstag | 17:00 - 18:30 | Hälfte 1 | - | |
| 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | ||
| Freitag | 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - |