Mitgliedschaft
Informationen zu Mitgliedsbeiträgen, Trainingszeiten und Downloads
Mitgliedsbeiträge
Gültig ab: 01.01.2025
| Kategorie | Altersgruppe | Halbjährlich | Jährlich |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | ab 18 Jahre | € 54,00 | € 108,00 |
| Jugendliche | 15–17 Jahre | € 36,00 | € 72,00 |
| Kinder | 6–14 Jahre | € 27,00 | € 54,00 |
| Kinder | bis 6 Jahre | € 21,00 | € 42,00 |
| Familienbeitrag | - | € 78,00 | € 156,00 |
| Fördermitglied | - | € 33,00 | € 66,00 |
Hinweise
** Kinder im Familienbeitrag scheiden nach der Schul-/Berufsausbildung spätestens aber ab dem 25. Geburtstag aus dem Familienbeitrag aus.
Der Austritt ist laut Satzung nur zum Ende des Jahres unter Einhaltung einer vierwöchigen Kündigungsfrist mittels einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem 1. Vorsitzenden möglich.
Platzbelegung & Trainingszeiten
Kleinfeld
Denkerstiege 17, 48356 Nordwalde
| Wochentag | Zeit | Team(s) | Feld-Hälfte | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 17:00 - 18:30 | - | - |
Kunstrasen
Denkerstiege 17, 48356 Nordwalde
Dieser Platz kann in Hälften geteilt werden
| Wochentag | Zeit | Team(s) | Feld-Hälfte | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:00 - 18:30 | Hälfte 1 | - | |
| 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | ||
| 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | ||
| 18:30 - 20:00 | Hälfte 1 | - | ||
| 18:30 - 20:00 | Hälfte 2 | - | ||
| Dienstag | 17:00 - 18:30 | Hälfte 1 | - | |
| 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | ||
| 18:30 - 20:00 | Hälfte 1 | - | ||
| 18:30 - 20:00 | Hälfte 2 | - | ||
| Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Hälfte 1 | - | |
| 17:00 - 18:30 | Hälfte 1 | - | ||
| 17:30 - 19:00 | Hälfte 2 | - | ||
| 18:30 - 20:00 | Hälfte 2 | - | ||
| 19:00 - 20:30 | Hälfte 1 | - | ||
| Donnerstag | 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | |
| 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | ||
| 17:00 - 18:30 | Hälfte 1 | - | ||
| 18:30 - 20:00 | Hälfte 1 | - | ||
| 18:30 - 20:00 | Hälfte 2 | - | ||
| Freitag | 17:00 - 18:30 | Hälfte 1 | - | |
| 17:30 - 19:00 | Hälfte 2 | - |
KvG Halle
Amtmann-Daniel-Straße 30, 48356 Nordwalde
| Wochentag | Zeit | Team(s) | Feld-Hälfte | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:15 - 18:30 | - | - | |
| Dienstag | 16:30 - 17:30 | - | - | |
| Mittwoch | 16:30 - 17:30 | - | - | |
| 17:30 - 18:30 | - | - | ||
| Donnerstag | 16:30 - 17:45 | - | - |
Nebenplatz
Denkerstiege 17, 48356 Nordwalde
Dieser Platz kann in Hälften geteilt werden
| Wochentag | Zeit | Team(s) | Feld-Hälfte | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | |
| 17:30 - 19:00 | Hälfte 1 | - | ||
| Dienstag | 17:00 - 18:30 | Hälfte 1 | - | |
| 17:30 - 19:00 | Hälfte 2 | - | ||
| Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | |
| 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | ||
| 17:30 - 19:00 | Hälfte 1 | - | ||
| Donnerstag | 17:00 - 18:30 | Hälfte 1 | - | |
| 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - | ||
| Freitag | 17:00 - 18:30 | Hälfte 2 | - |