Mitgliedsbeiträge
Gültig ab 01.01.2025 · Einzug halbjährlich (Mai & November)
| Kategorie | Altersbereich | Halbjährlich | Jährlich |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | ab 18 Jahre | € 54,00 | € 108,00 |
| Jugendliche | 15–17 Jahre | € 36,00 | € 72,00 |
| Kinder | 6–14 Jahre | € 27,00 | € 54,00 |
| Kinder | bis 6 Jahre | € 21,00 | € 42,00 |
| Familienbeitrag | — | € 78,00 | € 156,00 |
| Fördermitglieder | — | € 33,00 | € 66,00 |
* Beiträge laut Mitgliederversammlung; Einzug halbjährlich (Mai & November). ** Kinder im Familienbeitrag scheiden nach der Schul-/Berufsausbildung, spätestens jedoch mit 25 Jahren, aus.